اسم المساهم | عدد أسهم الملكية | ٪ |
الشركة الأهلية للتأمين | 25,605,917 | 12.803 |
شركة كويت بيلارز للإستثمار المالي | 23,514,883 | 11.757 |
مجموعة شركة عقار للاستثمارات العقارية | 20,000,000 | 10.000 |
الشركة التجارية العقارية | 15,000.000 | 7.500 |
شركة المركز المالي الكويتي – عملاء 1 | 14,997,058 | 7.499 |
شركة المفيض لبيع الأسهم | 10,007,224 | 5.004 |
شركة المركز المالي الكويتي | 10,000.000 | 5.000 |
حقوق الطبع محفوظه لشركة عمارسياسة الخصوصية خريطة الموقع